Info: Andrea 335 6781362 / Adriano 338 8353132

  Gso Running Villa Cortese - Stagione 2015      
  Cognome Nome Tot. Punteggio Totale Km
1 SPADACCINO ANTONIO 68.26 237.47
2 MULLACE MAURO 57.48 193.9
3 BIGNOTTI GLORIA 57.07 220.12
4 LAMERA BATTISTINA 54.49 206.42
5 GALLI ADRIANO 50.31 160.08
6 PERINI ANDREA 44.24 151.17
7 DORJEE SONAM 40.1 142.33
8 ZECCHINA MONICA 39.1 158.47
9 VIGNONI GIUSEPPE 38.78 129.54
10 AGOSTI GIANMARIO 36.91 136.39
11 ZAPPIA BRUNO 33.06 111.15
12 PISARRA FABIO 27.49 98.62
13 MAZZARELLA MAURIZIO 25.81 94.2
14 VEZZARO GABRIELE 25.81 87.83
15 LOMBARDO CANDELORO 25.78 87.88
16 PROVASI FABRIZIO 25.29 90.31
17 GROSSO MARCELLO 23.84 92.31
18 ROMANO PAOLA 22.5 58.86
19 GRILLO FABRIZIO 22.22 78.79
20 GIURIATO LAURA 22.02 76.55
21 GALLO MADDALENA 21.73 82.54
22 SAVOLDI MASSIMILIANO 21.68 53.96
23 MELON STEFANO 20.94 67.75
24 BAROZZI ALESSANDRO 20.37 84.45
25 SCOTTINI SONIA 18.18 57.43
26 BORSANI MARCO 17.94 58.7
27 SPIGA SIMONE 13.72 48.85
28 SEVERGNINI MARCO 12.11 38.5
29 BILOTTA MONICA 11.08 35.3
30 DI CARA MARIO 10.33 31.15
31 BRAMBILLA ROSOLINDO 10.18 60.62
32 MANTEGAZZA WANDA 10.04 37.42
33 LEONORA SILVIA 9.61 34
34 PORTA VERONICA 8.78 29.43
35 GAROFALO ANTONINO 8.72 26.6
36 ZANZOTTERA MASSIMO 8.61 28.2
37 MAZZA NORBERTO 8 25.9
38 GALLO MARIELLA 7.54 27.6
39 GARAVAGLIA MARCO 6.44 18.25
40 RABBOLINI GIOVANNI BATTISTA 6.4 17.2
41 QUACQUARELLI GIUSEPPE 5.36 15.2
42 CANTONI MARIAGRAZIA 3.98 12.7
43 GAROFALO MATILDA 3.84 13.8
44 SAGLI DAVIDE 2.93 9
45 DI SCHIENA NICOLA 2.85 9
46 GALASSO STEFANIA 2.6 7.2
47 BOGGIANI MAURIZIO 2.48 7.2
48 TREZZINI ANDREA AMBROGIO 2.25 6.6
49 RAVALLE CLAUDIA 2.06 7.2
50 DE BERNARDI ADRIANA 1.81 4
51 CHIODINI FEDERICA 1
52 BORSANI EMANUELE 0
53 BROGIOLI ANDREA 0
54 CELLI MASSIMO 0
55 CERUTTI ROBERTO 0
56 COLOMBO NICOLO' 0
57 GHIRARDELLO EMILIANO 0
58 LI DESTRI SILVIA VALERIA 0
59 MEGGIORIN GIANFRANCO 0
60 PANZAREA GIANLUCA 0
61 PERINI LAURA 0
62 SANTINON LUCA  

Calendario gare

April 2024
SuMoTuWeThFrSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

I nostri runners