| Gso Running Villa Cortese - Stagione 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev. 03 del 12 Novembre 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A cura di: V .P. Adriano Galli | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Gara 13 | Gara 14 | Gara 15 | ||||||||||||||||||
| 9° ARANCIOLONA | STRABESANA | 8° RUN FOR PARKINSON'S | LA SGAMBATA DI SOVICO | CAMMINIAMO A COGLIATE | IV MARCIA CON L'AVIS | 10° MARCIA DE LATIGRE | 12° QUATRA PASS CUI AVUCAT | 30° STRACADA CON GLI ALPINI | 41° CAMMINATA TRA VERDE E ASF. | 27° STRARLUGN | QUATAR PASS IN PINETA 7-12-21 KM | STRA BROLLO 6-12-17-20 KM | 9° TROFEO AVO 6-12 KM | SAN MARTIN IN MES I VIGN | |||||||||||||||||||
| 8-13-19 KM | 6-13-15-20 | 3-10 KM | 7-14-21 KM | IN ALLEGRIA 6-13-21 KM | CARATE B. 7-14-21 KM | CARPENZAGO 6,5 KM | DE CAPUNAC 6-12-16-20 KM | CESANO M. 6-11-17-21 KM | LURAGO M. 6-13-21 KM | ARLUNO 7-12-21 KM | ABBIATE GUAZZONE (VA) | CERIANO LAGHETTO | GARBAGNATE | BAREGGIO 7-14 KM | |||||||||||||||||||
| 02-05-17 | 02-26-17 | 03-26-17 | 04-09-17 | 04-23-17 | 05-14-17 | 05-30-17 | 06-11-17 | 06-18-17 | 07-09-17 | 09-10-17 | 09-17-17 | 10-08-17 | 10-29-17 | 11-12-17 | |||||||||||||||||||
| Posiz. | Cognome | Tot. Punteggio | Totale Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km |
| 1 | PERINI ANDREA | 68.53 | 243.5 | 4.22 | 13.75 | 5.46 | 20.7 | 3.54 | 10.2 | 5.52 | 20.9 | 5.82 | 21 | 5.36 | 20.7 | 2.81 | 6.14 | 5.43 | 20.69 | 5.65 | 21.35 | 5.36 | 21.1 | 5.38 | 21 | 5.54 | 20.18 | 4.01 | 11.7 | 4.43 | 14.09 | ||
| 2 | BIGNOTTI GLORIA | 59.59 | 246.86 | 4.76 | 18.86 | 4.95 | 20.7 | 3.28 | 10.2 | 4.72 | 20.9 | 4.81 | 21 | 4.17 | 20.7 | 2.49 | 6.14 | 4.63 | 20.69 | 4.59 | 21.35 | 4.7 | 21.1 | 4.39 | 19.25 | 4.48 | 20.18 | 3.44 | 11.7 | 4.18 | 14.09 | ||
| 3 | LAMERA BATTISTINA | 59.15 | 245.93 | 4.45 | 18.86 | 4.45 | 19.77 | 3.21 | 10.2 | 4.59 | 20.9 | 4.78 | 21 | 4.27 | 20.7 | 2.53 | 6.14 | 4.77 | 20.69 | 4.79 | 21.35 | 4.59 | 21.1 | 4.17 | 19.25 | 4.94 | 20.18 | 3.54 | 11.7 | 4.07 | 14.09 | ||
| 4 | SPADACCINO ANTONIO | 58.83 | 213.17 | 5.18 | 18.86 | 5.42 | 20.7 | 3.6 | 10.2 | 5.57 | 20.9 | 5.76 | 21 | 4.95 | 20.7 | 2.86 | 6.14 | 5.5 | 20.69 | 5.39 | 21.1 | 5.19 | 21 | 5.48 | 20.18 | 3.93 | 11.7 | ||||||
| 5 | MADDALON ROBERTO | 55.82 | 200.72 | 4.96 | 18.86 | 3.52 | 10.2 | 5.22 | 20.9 | 4.13 | 13.2 | 3.55 | 13.48 | 4.4 | 16.35 | 4.65 | 17.24 | 3.87 | 13.12 | 3.89 | 12.15 | 4.84 | 19.25 | 4.74 | 20.18 | 3.79 | 11.7 | 4.26 | 14.09 | ||||
| 6 | GALLI ADRIANO | 54.59 | 191.83 | 3.88 | 13.75 | 3.33 | 10.2 | 3.91 | 14.35 | 3.94 | 13.2 | 3.61 | 13.48 | 2.65 | 6.14 | 4.34 | 16.35 | 4.51 | 17.24 | 3.69 | 13.12 | 3.82 | 12.15 | 4.52 | 19.25 | 4.52 | 16.81 | 3.71 | 11.7 | 4.16 | 14.09 | ||
| 7 | VIGNONI GIUSEPPE | 51.85 | 186.49 | 3.31 | 10.2 | 3.99 | 14.35 | 3.99 | 13.2 | 3.71 | 13.48 | 2.58 | 6.14 | 4.34 | 16.35 | 5 | 21.35 | 4.85 | 21.1 | 3.72 | 12.15 | 3.59 | 12.2 | 5.01 | 20.18 | 3.65 | 11.7 | 4.11 | 14.09 | ||||
| 8 | DORJEE SONAM | 49.59 | 190.54 | 4.71 | 18.86 | 3.11 | 10.2 | 3.81 | 14.35 | 5.17 | 21 | 4.71 | 20.7 | 2.59 | 6.14 | 5.02 | 20.69 | 5.22 | 21.35 | 4.39 | 19.25 | 5.22 | 20.18 | 3.45 | 11.7 | 2.19 | 6.12 | ||||||
| 9 | GIORGI ANTONIO | 46.16 | 178.78 | 2.61 | 8.6 | 3.32 | 10.2 | 4.91 | 20.9 | 5.22 | 21 | 3.62 | 13.48 | 2.62 | 6.14 | 5 | 20.69 | 4.44 | 17.24 | 4.75 | 21.1 | 4.46 | 19.25 | 5.21 | 20.18 | ||||||||
| 10 | VEZZARO GABRIELE | 44.18 | 174.18 | 4.97 | 18.86 | 4.75 | 20.7 | 3.24 | 10.2 | 5.21 | 20.9 | 3.52 | 13.48 | 5.15 | 21.35 | 4.78 | 21.1 | 5.03 | 21 | 3.53 | 12.5 | 4 | 14.09 | ||||||||||
| 11 | PISARRA FABIO | 36.09 | 133.19 | 5.14 | 18.86 | 5.5 | 20.7 | 3.54 | 10.2 | 5.54 | 20.9 | 5.67 | 21 | 5.35 | 21.35 | 5.35 | 20.18 | ||||||||||||||||
| 12 | LOMBARDO CANDELORO | 34.32 | 137.6 | 3.34 | 10.2 | 4.19 | 21 | 3.61 | 13.48 | 5 | 20.69 | 4.75 | 21.1 | 4.46 | 19.25 | 5.21 | 20.18 | 3.76 | 11.7 | ||||||||||||||
| 13 | GROSSO MARCELLO | 32.41 | 126.18 | 4.86 | 18.86 | 4.99 | 20.7 | 3.38 | 10.2 | 5.15 | 20.9 | 3.67 | 13.48 | 5.2 | 20.69 | 5.16 | 21.35 | ||||||||||||||||
| 14 | GRILLO FABRIZIO | 29.17 | 105.19 | 3.39 | 10.2 | 4.05 | 14.35 | 4.85 | 20.7 | 2.67 | 6.14 | 5.1 | 21.1 | 5.23 | 21 | 3.88 | 11.7 | ||||||||||||||||
| 15 | SAGLIA DAVIDE | 27.45 | 88.61 | 3.68 | 10.11 | 3.95 | 13.5 | 3.58 | 10.2 | 3.69 | 12.2 | 4.09 | 16.81 | 3.94 | 11.7 | 4.52 | 14.09 | ||||||||||||||||
| 16 | TAMAGNO MASSIMO | 27.17 | 102.52 | 3.18 | 10.11 | 3.1 | 10.2 | 5.11 | 20.9 | 5.09 | 21 | 3.47 | 13.48 | 2.4 | 6.14 | 4.82 | 20.69 | ||||||||||||||||
| 17 | MAZZA NORBERTO | 26.14 | 86.13 | 4.56 | 18.86 | 2.13 | 3.67 | 2.63 | 7.01 | 3.62 | 13.48 | 2.62 | 6.14 | 3.49 | 13.12 | 3.49 | 12.15 | 3.6 | 11.7 | ||||||||||||||
| 18 | SAVOLDI MASSIMILIANO | 26.09 | 92.78 | 3.78 | 13.75 | 3.81 | 14.2 | 3.22 | 10.2 | 3.52 | 13.48 | 3.73 | 12.15 | 3.52 | 12.2 | 4.51 | 16.81 | ||||||||||||||||
| 19 | BILOTTA MONICA | 25.79 | 101.1 | 2.64 | 13.75 | 2.84 | 10.2 | 2.46 | 7.01 | 3.41 | 13.2 | 2.82 | 13.48 | 2.33 | 6.14 | 2.96 | 13.12 | 3.36 | 12.5 | 2.97 | 11.7 | ||||||||||||
| 20 | SCOTTINI SONIA | 23.42 | 79.22 | 2.14 | 7.1 | 2.08 | 6.14 | 2.89 | 12.2 | 3.29 | 13.12 | 2.63 | 7.2 | 2.39 | 7.2 | 2.29 | 6.17 | 2.45 | 6 | 3.26 | 14.09 | ||||||||||||
| 21 | GALLO MARILENA | 22.71 | 96.58 | 2.57 | 13.75 | 2.65 | 10.2 | 2.26 | 7.01 | 3.21 | 13.2 | 2.62 | 13.48 | 2.28 | 6.14 | 3.91 | 21.1 | 3.21 | 11.7 | ||||||||||||||
| 22 | FESTA DIEGO ANDREA | 22.15 | 87.53 | 3.98 | 18.86 | 3.41 | 13.2 | 3.04 | 13.48 | 2.17 | 6.14 | 2.96 | 11.5 | 3.35 | 12.15 | 3.24 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 23 | MULLACE MAURO | 20.28 | 70.76 | 5.22 | 18.86 | 5.54 | 20.7 | 3.62 | 10.2 | 5.9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | CANTONI MARIA GRAZIA | 17.07 | 68.45 | 2.79 | 13.75 | 1.96 | 5.4 | 2.76 | 12.2 | 2.67 | 11.5 | 2.1 | 6.7 | 2.17 | 7.2 | 2.62 | 11.7 | ||||||||||||||||
| 25 | ZECCHINA MONICA | 16.22 | 69.40 | 3.85 | 18.86 | 2.63 | 10.2 | 3.27 | 13.2 | 2.06 | 6.14 | 4.41 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GALASSO STEFANIA | 15.05 | 57.85 | 3.7 | 13.75 | 4.67 | 20.7 | 3.02 | 10.2 | 3.66 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | GALLO MADDALENA | 12.76 | 44.16 | 2.1 | 6 | 2.23 | 6.14 | 3.1 | 13.12 | 2.32 | 7.2 | 3.01 | 11.7 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ZANZOTTERA MASSIMO | 11.94 | 41.56 | 5.09 | 18.86 | 2.91 | 10.2 | 3.94 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | PIU VITTORIA | 11.21 | 42.81 | 2.29 | 8.6 | 1.76 | 3.67 | 1.99 | 6.14 | 2.76 | 12.2 | 2.41 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
| 30 | PORTA VERONICA MARIA | 9.79 | 35.04 | 2.29 | 8.6 | 2.1 | 7.1 | 3.24 | 13.2 | 2.16 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | NOCERINO LUCIA | 9.16 | 25.47 | 2.4 | 8.6 | 2.46 | 3.67 | 2.24 | 7.2 | 2.06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | MELON STEFANO | 8.6 | 26.42 | 2.82 | 8.6 | 3.53 | 11.7 | 2.25 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | DI CARA MARIO | 7.51 | 25.89 | 2.78 | 13.75 | 2.3 | 6 | 2.43 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ROMANO PAOLA | 7.11 | 22.71 | 2.49 | 8.6 | 2.3 | 7.1 | 2.32 | 7.01 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | BELLOLI MARIO GACINTO | 6.96 | 25.45 | 3.63 | 13.75 | 3.33 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MAZZARELLA MAURIZIO | 6.88 | 19.37 | 2.63 | 8.6 | 2.3 | 7.1 | 1.95 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | DEL TORO GABRIELE | 6.72 | 23.95 | 3.58 | 13.75 | 3.14 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | AGOSTI GIANMARIO | 6.59 | 19.89 | 3.91 | 13.75 | 2.68 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | TRIOLO DORINA | 5.65 | 14.72 | 2.5 | 8.6 | 1 | 2.15 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | BORSANI MARCO | 5.13 | 18.86 | 5.13 | 18.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SPIGA SIMONE | 4.39 | 16.2 | 2.44 | 10.2 | 1.95 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | QUACQUARELLI GIUSEPPE | 3.9 | 12.5 | 3.9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RABBOLINI GIOVANNI BATTISTA | 2.78 | 6.14 | 2.78 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | NICOLINI CLAUDIO | 2.45 | 7.1 | 2.45 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
