A cura di: V .P. Adriano Galli
| Gara 1 2° CORRI CON ENERGIA 8-10-15-21-28 KM 1/21/18 | Gara 2 SALAMELLANDO CON AVIS 7-11-14-17 KM 2/11/18 | Gara 3 CAMMINATA DEI POMPIERI 6-12 KM 2/25/18 | Gara 4 A SPASSO IN PIANBOSCO 5-11 KM 3/4/18 | Gara 5 MARCIA DEI CILIEGI IN FIORE 5-12 (20) KM 4/2/18 | Gara 6 37° MARCIA DI PRIMAVERA BESATE 7-15 km 4/29/18 | Gara 7 13° MARCIA DELLE PECORE MELZO 5/27/18 | Gara 8 4 PASS TRA PESAN E BURNAC PESSANO 6/3/18 | Gara 9 STRACADA CON FLI ALPINI CESANO M. 6/17/18 | Gara 10 SU E GIU' PER I CASSIN ABBIATEGRASSO 6/24/18 | Gara 11 STRARLUGN ARLUNO 9/9/18 | Gara 12 36° DON CARLO CARRETTONI COPRENO 9/16/18 | Gara 13 31° STRA.. RHODENSE LUCERNATE 9/30/18 | Gara 14 STRA BROLLO CERIANO LAGHETTO 10/14/18 | Gara 15 10° CORSA DEL CUORE ABBIATEGRASSO 10/28/18 | 0,15:Extra Punteggio Gare non a Punti | |||||||||||||||||||
| Posiz. | Cognome | Tot. Punteggio | Totale Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio | Km | Punteggio |
| 1 | SPADACCINO ANTONIO | 59,85 | 193,43 | 5,11 | 20,04 | 3,47 | 17,48 | 3,8 | 11,7 | 2,96 | 8,4 | 4 | 12 | 4,38 | 14,5 | 4,08 | 13,61 | 4,44 | 15,3 | 4,77 | 17,95 | 3,91 | 11,71 | 3,85 | 11,3 | 3,78 | 11,56 | 4,93 | 16,78 | 3,67 | 11,1 | 2,7 | ||
| 2 | LAMERA BATTISTINA | 56,97 | 198,63 | 4,27 | 20,04 | 4,4 | 17,48 | 3,44 | 11,7 | 3,6 | 12 | 3,91 | 14,5 | 3,8 | 13,61 | 4,02 | 15,3 | 4,4 | 17,95 | 3,62 | 11,71 | 3,49 | 11,3 | 3,6 | 13,6 | 3,57 | 11,56 | 4,28 | 16,78 | 3,42 | 11,1 | 3,15 | ||
| 3 | GIORGI ANTONIO | 51,39 | 162,21 | 2,61 | 7,5 | 3,5 | 11,7 | 3,74 | 12 | 4,14 | 14,5 | 3,87 | 13,61 | 4,34 | 15,3 | 3,11 | 11,55 | 3,74 | 11,71 | 3,59 | 11,3 | 3,8 | 13,6 | 3,75 | 11,56 | 4,57 | 16,78 | 3,63 | 11,1 | 3 | ||||
| 4 | GALLI ADRIANO | 50,48 | 169,49 | 4,07 | 15,1 | 4,15 | 13,98 | 1 | 0 | 3,74 | 12 | 4,08 | 14,5 | 1 | 20,9 | 3,41 | 10,06 | 3,41 | 11,55 | 3,75 | 11,71 | 3,63 | 11,3 | 3,81 | 13,6 | 3,68 | 11,56 | 3,81 | 12,13 | 3,49 | 11,1 | 3,45 | ||
| 5 | VEZZARO GABRIELE | 49,22 | 164,87 | 4,1 | 15,1 | 3,96 | 13,98 | 3,58 | 11,7 | 3,76 | 12 | 4,15 | 14,5 | 4,3 | 15,3 | 4,83 | 17,95 | 3,53 | 11,3 | 3,61 | 13,6 | 3,61 | 11,56 | 4,61 | 16,78 | 3,53 | 11,1 | 1,65 | ||||||
| 6 | VIGNONI GIUSEPPE | 44,06 | 155,78 | 4,11 | 15,1 | 4,67 | 17,48 | 3,63 | 12 | 3,86 | 13,61 | 4,2 | 15,3 | 4,64 | 17,95 | 3,51 | 11,3 | 3,78 | 13,6 | 3,6 | 11,56 | 4,44 | 16,78 | 3,47 | 11,1 | 0,15 | ||||||||
| 7 | LOMBARDO CANDELORO | 40,75 | 135,28 | 4,75 | 20,04 | 4,68 | 17,48 | 2,98 | 8,4 | 3,3 | 12 | 4,13 | 14,5 | 4,04 | 13,61 | 4,44 | 15,3 | 3,54 | 11,55 | 3,67 | 11,3 | 3,72 | 11,1 | 1,5 | ||||||||||
| 8 | PERINI ANDREA | 39,66 | 113,53 | 4,96 | 17,48 | 3,13 | 8,4 | 4,07 | 12 | 4,27 | 13,61 | 4,54 | 15,3 | 5,09 | 17,95 | 3,98 | 11,71 | 1 | 0 | 2 | 4,95 | 3,62 | 12,13 | 3 | ||||||||||
| 9 | DORJEE SONAM | 39,13 | 126,88 | 4,58 | 17,48 | 3,54 | 11,7 | 2,28 | 5 | 3,98 | 14,5 | 4,34 | 15,3 | 3,36 | 11,55 | 3,67 | 11,71 | 3,53 | 11,3 | 3,66 | 11,56 | 4,69 | 16,78 | 1,5 | ||||||||||
| 10 | BIGNOTTI GLORIA | 38,91 | 123,38 | 1 | 0 | 4,35 | 17,48 | 3,68 | 11,7 | 2,9 | 8,4 | 1 | 0 | 3,81 | 14,5 | 2,57 | 7 | 3,92 | 15,3 | 4,3 | 17,95 | 2,61 | 6,67 | 2,64 | 7,6 | 4,18 | 16,78 | 1,95 | ||||||
| 11 | MADDALON ROBERTO | 33,57 | 122,42 | 4,26 | 15,1 | 4,93 | 17,48 | 3,07 | 8,4 | 3,84 | 12 | 1 | 20,9 | 3,85 | 11,71 | 3,93 | 13,6 | 3,93 | 12,13 | 3,71 | 11,1 | 1,05 | ||||||||||||
| 12 | SAVOLDI MASSIMILIANO | 25,43 | 77,57 | 4,63 | 17,48 | 3,47 | 11,7 | 2,9 | 8,4 | 2,06 | 5 | 3,54 | 11,3 | 3,59 | 11,56 | 3,74 | 12,13 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 13 | MELON STEFANO | 24,77 | 78,38 | 4,1 | 15,1 | 4,06 | 13,98 | 3 | 8,4 | 3,63 | 12 | 4,73 | 17,95 | 2 | 4,95 | 2,05 | 6 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 14 | DE ROSA ARMANDO | 21,23 | 71,39 | 3,42 | 13,98 | 3,1 | 11,7 | 2,51 | 8,4 | 3,72 | 14,5 | 3,28 | 11,71 | 3,1 | 11,1 | 2,1 | ||||||||||||||||||
| 15 | GALLO MADDALENA | 18,48 | 61,81 | 3,26 | 15,1 | 2,06 | 5 | 3,11 | 11,71 | 3 | 11,3 | 2,54 | 7,6 | 3,31 | 11,1 | 1,2 | ||||||||||||||||||
| 16 | FESTA DIEGO ANDREA | 16,06 | 57,64 | 3,47 | 13,98 | 3,09 | 11,7 | 2,52 | 8,4 | 3,15 | 12 | 3,08 | 11,56 | 0,75 | ||||||||||||||||||||
| 17 | NOCERINO LUCIA | 13,77 | 52,38 | 2,81 | 13,98 | 2,59 | 12 | 2,3 | 6,67 | 2,33 | 7,6 | 2,69 | 12,13 | 1,05 | ||||||||||||||||||||
| 18 | BILOTTA MONICA | 13,55 | 40,4 | 3,16 | 12 | 2,73 | 10,06 | 2,37 | 6,78 | 3,04 | 11,56 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | MAZZA NORBERTO | 13,24 | 40,94 | 3,53 | 12 | 2,93 | 10,6 | 2,48 | 6,78 | 3,25 | 11,56 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | CANTONI MARIA GRAZIA | 12,93 | 50,04 | 2,52 | 10,5 | 3,3 | 17,48 | 2,78 | 12 | 2,53 | 10,06 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | SAGLIA DAVIDE | 12,69 | 37,44 | 5,18 | 17,48 | 3,12 | 8,4 | 3,64 | 11,56 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | MAZZARELLA MAURIZIO | 12,64 | 40,72 | 2,93 | 10,5 | 3,09 | 12 | 3,09 | 11,55 | 2,48 | 6,67 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ZECCHINA MONICA | 11,91 | 35,41 | 2,81 | 11,7 | 2,99 | 12 | 3,01 | 11,71 | 1 | 0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | GALLO MARILENA | 11,26 | 37,39 | 3,73 | 13,98 | 3,17 | 11,7 | 3,31 | 11,71 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | TRIOLO DORINA | 10,86 | 31,65 | 2,15 | 8,2 | 2,1 | 7,5 | 1,86 | 5 | 1,9 | 4,95 | 1,95 | 6 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GRILLO FABRIZIO | 10,78 | 29,19 | 4,86 | 17,48 | 1 | 0 | 3,87 | 11,71 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | SCOTTINI SONIA | 10,62 | 25,59 | 2,49 | 7,5 | 2,13 | 5 | 2,24 | 6,42 | 2,41 | 6,67 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | AGOSTI GIANMARIO | 9,15 | 24,48 | 3,19 | 10,5 | 4,06 | 13,98 | 1 | 0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | DI CARA MARIO | 8,94 | 27,4 | 2,26 | 5 | 3,09 | 11,3 | 3,14 | 11,1 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | BASCHIERI MICHELE | 7,54 | 22,5 | 2,87 | 10,5 | 3,92 | 12 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NICOLINI CLAUDIO | 7,49 | 23,01 | 3,64 | 11,71 | 3,55 | 11,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ZANZOTTERA MASSIMO | 6,51 | 13,98 | 4,16 | 13,98 | 1 | 0 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GROSSO MARCELLO | 6,3 | 14,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,85 | 14,5 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | CLEMENTI VALERIA | 5,63 | 23,05 | 1,84 | 6,67 | 2,19 | 12,13 | 1,45 | 4,25 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | PISARRA FABIO | 5,28 | 17,95 | 4,83 | 17,95 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SOFFIENTINI DARIA | 5,15 | 9,25 | 2,24 | 5 | 2,16 | 4,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PIU VITTORIA | 4,68 | 15,7 | 1,98 | 8,2 | 2,1 | 7,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TEMPESTA ELISABETTA | 4,56 | 14,5 | 3,51 | 14,5 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ROMANO PAOLA | 3,63 | 5 | 2,03 | 5 | 1 | 0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CEREA LAURA VIOLA | 2,55 | 7,5 | 2,25 | 7,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RIGIROLI MONICA | 2,1 | 5 | 1,95 | 5 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | COLOMBO GIORGIO | 1,86 | 5 | 1,86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SAVOLDI GIORGIA | 1,66 | 5 | 1,66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GAROFALO ANTONINO | 1,15 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BORSANI MARCO | 1,05 | 0 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BORSANI EMANUELE | 0,3 | 0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MULLACE MAURO | 0,15 | 0 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | FAZIO MARCO | 0,15 | 0 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BOGGIANI MAURIZIO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GAROFALO MATILDA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MULLACE CHIARA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
